赤天化
发表于 08-06-25 23:06
只看楼主
现在在大盘指数重心不断下移过程中来预测个股的走势是费力不讨好的事。但是我要逆流而上依然尝试来剖析下,哪怕头破血流,有种说法是:人一但进入了股市,其智商通常是会下降的,我也不例外。
连续的下跌,该股6月18日出现了今年的最低价,此价已经是5月13日最高价的50%,明显的超跌。6月17日至今天共5个交易日,多空终于处于了平衡状态,多头已开始略微占据了上风,特别是近两个交易日中出现了少见的主动买入大单。5日日均线有走平趋势,MACD线绿柱显著缩小,上周五在低位放量收阳,6月17日日线KDJ低位金叉,初步判断目前价位就是底部,明日有可能出现多头进一步反击的态势,明天收阴收阳不重要,重要的是收盘价要高于今天的收盘价,多头巩固滩头阵地。
从该股基本面来说,属于大农业股,气头氮肥,受石油涨价影响相对较少,现在又已进军煤化工,属于新能源板块,进军造纸行业、医药行业,这是其具有吸引力的一面。
6月30日公司将讨论独家控股贵州金***工有限责任公司的事宜,为此,赤天化将需要向贵州西电电力股份有限公司支付现金2.6亿元,真担忧其现金流!在通货膨胀、银根紧缩的今天进行投资扩张,生不逢时,但是从长远看是有利于做强做大的。
发行的4.5亿元可转债用于金赤煤化工,而金赤煤化工注册资金为10亿元,且看公司如何进行融资?也许会上演一场好戏,也许会一败涂地!
为了能使可转债尽快转股,不额外支付可转债的利息,公司必须与机构或大户联手抬高股价,转股价目前为13.75元,按游戏规则:股价连续30个交易日中至少有20个交易日在17.88元以上,而不能使股价连续30 个交易日低于9.63元。
什么叫盲点套利,我想这就是!而人们在恐慌中智商早就都下降了。类似的,其他发行了可转债的公司都有同样的利润点存在。
什么叫盲点套利,我想这就是!而人们在恐慌中智商早就都下降了。类似的,其他发行了可转债的公司都有同样的利润点存在。 注意成交密集区的阻力与支撑作用,分别为:10.25元、14.87元、17.32元。

发表于 08-06-25 23:17
只看楼主
| 双色球 开奖公告搜索结果 | 查看走势图 | 重新搜索 |
| 期号 | 开奖时间 | 中奖号码 |
| 2008073 | 2008年6月24日 | 01 09 13 22 28 33 08 |
| 2008072 | 2008年6月22日 | 01 05 10 18 22 30 09 |
| 2008071 | 2008年6月19日 | 01 06 21 26 27 28 09 |
| 2008070 | 2008年6月17日 | 05 06 12 15 18 33 13 |
| 2008069 | 2008年6月15日 | 05 08 17 20 26 30 10 |
| 2008068 | 2008年6月12日 | 05 07 17 23 27 29 07 |
| 2008067 | 2008年6月10日 | 10 11 15 19 26 33 13 |
| 2008066 | 2008年6月8日 | 07 12 21 22 29 30 08 |
| 2008065 | 2008年6月5日 | 05 13 15 19 30 31 05 |
| 2008064 | 2008年6月3日 | 01 02 07 09 12 18 12 |
| 2008063 | 2008年6月1日 | 05 09 11 14 16 17 15 |
| 2008062 | 2008年5月29日 | 06 08 13 17 24 27 15 |
| 2008061 | 2008年5月27日 | 01 02 05 12 26 31 06 |
| 2008060 | 2008年5月25日 | 06 07 08 17 30 32 03 |
| 2008059 | 2008年5月22日 | 02 06 15 29 31 32 16 |
| 2008058 | 2008年5月20日 | 01 12 21 27 29 31 11 |
| 2008057 | 2008年5月18日 | 19 20 21 26 28 30 08 |
| 2008056 | 2008年5月15日 | 08 13 22 23 25 30 07 |
| 2008055 | 2008年5月13日 | 11 16 19 23 26 31 04 |
| 2008054 | 2008年5月11日 | 02 06 16 17 20 25 07 |
| 2008053 | 2008年5月8日 | 06 12 19 20 21 27 04 |
| 2008052 | 2008年5月6日 | 02 10 17 23 29 31 10 |
| 2008051 | 2008年5月4日 | 01 04 08 10 13 33 11 |
| 2008050 | 2008年5月1日 | 01 11 19 24 26 27 03 |
| 2008049 | 2008年4月29日 | 03 10 12 13 19 25 04 |
| 2008048 | 2008年4月27日 | 11 18 21 27 30 32 01 |
| 2008047 | 2008年4月24日 | 09 12 13 14 20 22 10 |
| 2008046 | 2008年4月22日 | 15 16 18 24 28 33 15 |
| 2008045 | 2008年4月20日 | 01 10 13 21 29 32 04 |
| 2008044 | 2008年4月17日 | 05 07 09 20 26 29 09 |
| 2008043 | 2008年4月15日 | 03 10 16 22 27 33 14 |
| 2008042 | 2008年4月13日 | 03 04 09 11 12 24 01 |
| 2008041 | 2008年4月10日 | 08 11 20 22 23 27 04 |
| 2008040 | 2008年4月8日 | 06 13 22 25 27 28 09 |
| 2008039 | 2008年4月6日 | 01 07 10 13 22 29 01 |
| 2008038 | 2008年4月3日 | 03 09 10 11 15 19 13 |
| 2008037 | 2008年4月1日 | 01 12 22 24 28 31 06 |
| 2008036 | 2008年3月30日 | 02 06 13 18 23 28 16 |
| 2008035 | 2008年3月27日 | 07 11 14 17 18 29 16 |
| 2008034 | 2008年3月25日 | 03 05 09 11 21 29 09 |
| 2008033 | 2008年3月23日 | 12 17 18 30 31 33 04 |
| 2008032 | 2008年3月20日 | 05 14 16 21 23 28 13 |
| 2008031 | 2008年3月18日 | 03 06 11 15 21 31 13 |
| 2008030 | 2008年3月16日 | 06 15 18 19 20 28 11 |
| 2008029 | 2008年3月13日 | 01 09 14 22 29 32 12 |
| 2008028 | 2008年3月11日 | 01 13 21 26 29 32 10 |
| 2008027 | 2008年3月9日 | 15 18 19 23 24 26 13 |
| 2008026 | 2008年3月6日 | 05 17 19 27 29 32 03 |
| 2008025 | 2008年3月4日 | 08 16 17 18 19 21 14 |
| 2008024 | 2008年3月2日 | 11 20 21 26 28 30 13 |
| 2008023 | 2008年2月28日 | 08 16 18 25 26 32 02 |
| 2008022 | 2008年2月26日 | 12 18 20 24 28 32 05 |
| 2008021 | 2008年2月24日 | 09 12 19 20 26 28 15 |
| 2008020 | 2008年2月21日 | 03 10 13 15 28 30 03 |
| 2008019 | 2008年2月19日 | 02 09 11 17 27 31 05 |
| 2008018 | 2008年2月17日 | 02 05 06 23 26 33 13 |
| 2008017 | 2008年2月14日 | 02 05 07 17 20 22 02 |
| 2008016 | 2008年2月5日 | 03 12 14 21 29 33 13 |
| 2008015 | 2008年2月3日 | 06 08 11 16 29 33 03 |
| 2008014 | 2008年1月31日 | 03 09 11 17 21 31 14 |
| 2008013 | 2008年1月29日 | 02 08 15 16 22 28 10 |
| 2008012 | 2008年1月27日 | 03 04 05 16 20 30 13 |
| 2008011 | 2008年1月24日 | 02 14 17 21 30 32 03 |
| 2008010 | 2008年1月22日 | 03 08 11 17 21 27 09 |
| 2008009 | 2008年1月20日 | 09 21 29 30 31 32 16 |
| 2008008 | 2008年1月17日 | 02 15 16 23 26 27 07 |
| 2008007 | 2008年1月15日 | 01 13 17 22 23 30 11 |
| 2008006 | 2008年1月13日 | 01 14 16 18 22 27 14 |
| 2008005 | 2008年1月10日 | 03 05 15 22 24 25 15 |
| 2008004 | 2008年1月8日 | 04 08 22 23 27 29 08 |
| 2008003 | 2008年1月6日 | 06 08 11 13 17 19 12 |
| 2008002 | 2008年1月3日 | 03 04 18 22 25 29 09 |
| 2008001 | 2008年1月1日 | 02 04 07 09 14 29 03 |
发表于 08-07-01 14:29
只看楼主
| 赤天化 (600227) | 2008-07-01 14:26:46 10.77 +0.32 |
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20080602 | 14.51 | 14.76 | 14.46 | 14.63 | 28,155 | 4,105.80 |
| 20080603 | 14.50 | 15.00 | 14.50 | 14.67 | 25,160 | 3,714.80 |
| 20080604 | 14.68 | 14.69 | 14.10 | 14.21 | 31,066 | 4,445.50 |
| 20080605 | 14.11 | 14.40 | 14.03 | 14.17 | 17,878 | 2,547.00 |
| 20080606 | 14.28 | 14.35 | 14.10 | 14.15 | 15,959 | 2,264.50 |
| 20080610 | 13.65 | 13.65 | 12.74 | 12.74 | 33,232 | 4,327.80 |
| 20080611 | 12.40 | 12.42 | 11.80 | 11.96 | 41,765 | 5,020.40 |
| 20080612 | 11.86 | 12.13 | 11.00 | 11.40 | 48,385 | 5,562.40 |
| 20080613 | 11.45 | 11.74 | 11.08 | 11.15 | 35,362 | 4,043.90 |
| 20080616 | 11.24 | 11.50 | 10.66 | 10.87 | 29,601 | 3,240.60 |
| 20080617 | 10.87 | 10.97 | 9.78 | 9.81 | 54,302 | 5,526.20 |
| 20080618 | 9.80 | 10.78 | 9.18 | 10.72 | 78,685 | 7,940.50 |
| 20080619 | 10.40 | 10.68 | 9.65 | 9.65 | 58,925 | 5,991.90 |
| 20080620 | 9.86 | 10.62 | 9.20 | 10.40 | 91,476 | 9,394.60 |
| 20080623 | 10.00 | 10.49 | 9.90 | 10.12 | 44,091 | 4,520.40 |
| 20080624 | 10.16 | 10.76 | 10.12 | 10.63 | 58,600 | 6,177.90 |
| 20080625 | 10.68 | 11.43 | 10.60 | 11.41 | 70,444 | 7,845.10 |
| 20080626 | 11.58 | 11.85 | 11.27 | 11.52 | 73,312 | 8,469.70 |
| 20080627 | 10.99 | 11.20 | 10.37 | 10.45 | 70,394 | 7,555.00 |
| 20080630 | 10.99 | 11.20 | 10.37 | 10.45 | 70,394 | 7,555.00 |
发表于 08-07-03 00:18
只看楼主
赤天化:公布股份变动情况公告
截止2008年6月30日,已有6417000元贵州赤天化股份有限公司发行的“***转债”(代码:110227)转成公司发行的股票,本期转股股数为38293股,自进入转股期以来累计转股股数为274447股,目前尚有443583000元的“***转债”未转股(占发行总量的98.57%)。
| 单位:股 - 变动前 本次变动 变动后 占总股本 - (2008年5月7日) 增加 (2008年6月30日) 比例(%) 有限售条件流通股 131,852,009 0 131,852,009 43.05 无限售条件流通股 174,384,145 38,293 174,422,438 56.95 合计 306,236,154 38,293 306,274,447 100
发表于 08-07-03 00:18
只看楼主
赤天化:公布股份变动情况公告 截止2008年6月30日,已有6417000元贵州赤天化股份有限公司发行的“***转债”(代码:110227)转成公司发行的股票,本期转股股数为38293股,自进入转股期以来累计转股股数为274447股,目前尚有443583000元的“***转债”未转股(占发行总量的98.57%)。
|

评论
想第一时间抢沙发么?
发布者 停在空中的雨
(http://xq20.blog.sohu.com/)
2008-07-08 08:17
发布者 搜狐网友 (未验证) (http://blog.sohu.com)
2008-07-09 14:18