【教程】整理基础绣绣资料--工具集锦
发表于 08-01-22 10:15
只看楼主
目录
(所有资料均转载!主要方便大家查找。)
1楼 实用工具尺
2楼 中华普通铅笔打格子的测试报告
3楼 水溶/水彩铅笔试用报告
4楼 DMC色卡
5楼 耶单-DMC转换表 DIM-DMC转换表 DMC-耶单 玫瑰线-DMC转换表 DOME金属线-K线
2楼 中华普通铅笔打格子的测试报告
3楼 水溶/水彩铅笔试用报告
4楼 DMC色卡
5楼 耶单-DMC转换表 DIM-DMC转换表 DMC-耶单 玫瑰线-DMC转换表 DOME金属线-K线
6楼--16楼 DMC线色对应RGB颜色库
17楼 气消笔的部分资料
18楼 Anchor绣线色卡
18楼 Anchor绣线色卡
19楼 Estaz彩毛线色卡 MillHill珠子图卡
发表于 08-01-22 10:16
只看楼主
实用工具尺的制法
大家应该都试过, 数格子数到头疼的时候吧
我用A4纸做了一把尺子
我用A4纸做了一把尺子
不同品牌的布
的尺寸存在小许差异, 因此以上是我按照拥有的绣布尺寸做的,
里面分别有韩国布, DMC, 国产的, 14CT, 11CT, 18CT的, 都分别做了记号,
以后, 随手拿起一块布, 就马上可以知道是多少格子的啦!! 方便极了
绣的时候也不用重复数格子 呵呵~~~
还可以这样:
直接剪一截DMC的布头贴在硬纸片上,用笔每5、10格画个标记,很简单的布尺就做出来了,存放时间也长些,特别适合那些购买了大块大块布料的JMS
里面分别有韩国布, DMC, 国产的, 14CT, 11CT, 18CT的, 都分别做了记号,
以后, 随手拿起一块布, 就马上可以知道是多少格子的啦!! 方便极了
绣的时候也不用重复数格子 呵呵~~~
还可以这样:
直接剪一截DMC的布头贴在硬纸片上,用笔每5、10格画个标记,很简单的布尺就做出来了,存放时间也长些,特别适合那些购买了大块大块布料的JMS
该注意的事:不是所有同规格的布,格子大小相等的,新买的布料要跟尺子对比后才用
发表于 08-01-22 10:17
只看楼主
中华普通铅笔打格子的测试报告
打格子的JM常会碰到如下二个问题:a,用线打格,抽线时会留下棉絮丝在里头影响美观.b,用水溶笔打格太贵,不敢浪费,只能用笔点几个小点,遇到象我一样眼神不好的,经常会绣错就失了打格子的意义.有没有更好的办法呢?有jms用水彩铅笔或彩色铅笔,但是这样还是有问题,比如水彩铅笔划线后是否可以洗去与水彩铅笔里含的一些物质与时间都有密切的关系.象我这样超慢手的jms,水彩铅笔划线,绣到最后洗不去的结果是肯定的了。
也有人说用普通铅笔就好,但有人就说非2B铅笔不能洗去线痕。我就想,不如自己来试验一下。于是,5月22日,我开始试验了。我手头上是有铅笔的(这是最普通的东西),然后拆了一个KS的套件,打上格子。开始绣。
有JM会问绣线下的线痕洗不洗得去呢?大家注意到PP中有几针完全和主题没关系的红色绣绣吗?我刚刚拆开后是完全干净的。由于相机没电了,无法拍,以后再补PP
下面是自问自答时间:
1、划线的时候方便吗?
答:超方便。而且划错了还能用橡皮擦擦去,很方便。比水溶笔方便。
2、清水洗就行吗?
答:不行。我用清水浸泡三分钟,再用手揉搓布布,拿起来向着光线来的方向看,虽然打格子的线痕淡了点,但是还是存在的。
3、那为什么会洗得干净?
答:我用二滴洗洁精打起泡沫,再冲入清水。再把绣布浸泡三分钟,再用手揉搓。用时约三至四分钟,拿起来向着光线的方向看。……干净!
发表于 08-01-22 10:20
只看楼主
水溶/水彩铅笔试用报告
最近经常看到有JM在讨论水溶铅笔的问题,我也想谈谈自己的看法,但是毕竟只用过一个牌子的笔,不好发表意见。于是今天上完课后,专程去了趟学校的美术商店,就有了这个试用报告,希望能给JM们提供些参考。
如题,在这之前,我想先谈一下“水溶”和“水彩”铅笔的区别:一般我们在美术商店会看到很多“水溶铅笔”的柜台,常见的有辉柏嘉,施德楼和马可,这其实是一种误解,虽然中文标签上写着水溶铅笔,但这是水彩铅笔“WATER COLOUR PENCIL”,只有“WATER SOLUBLE PENCIL”的才是真正的水溶铅笔。但是,现在大部分水彩铅笔的包装盒里都注明WATER SOLUBLE,这样的水彩铅笔,只要不是太深的颜色,一般都可以当作水溶铅笔使用。
有人可能会问,既然都可以用,为什么还要强调区别呢?原因有二:
1。并非所有的水彩铅笔都能当成水溶铅笔使用。(会在稍后说明)
2。真正的水溶铅笔是很贵的,而很多店家都会欺负外行,把水彩铅笔当成水溶铅笔来卖,分清两者区别的话,就不会被宰了哈^^
一进店门,哇赛,好多牌子的水溶水彩铅笔啊,价格还比福州路的便宜,5555早知道当初就来自己学校买了。拿出身边带着的一块韩布,开门见山的和老板娘说我要试笔,老板娘大概也是第1次见到有人拿这个来弄十字绣,非常感兴趣的样子,于是很热情的拿出各个牌子的给我试(LUCKY!)
一共使用了6种笔,分别如下:
水溶铅笔:K打头的一个牌子,当中有怪字母打不出来,盒装,80块1盒14支(贵吧)
水彩铅笔:利柏特,盒装,28块1盒12支(有多种规格)
马可:零卖,1。6元一支
辉柏嘉:盒装,价格忘了,反正不便宜
辉柏嘉:零卖,3元一支颜色全部选了接近日本水溶笔的蓝色,根据我的使用经验,这个颜色最好消
注:辉柏嘉盒装的笔是进口的,而零卖的笔是国产的,这一点已在多处得到验证
其他:中华彩色铅笔:盒装,5块1盒忘了几支
OK。言规正传,来谈谈偶的试用过程首先是上色容易度:首推马可的笔,轻轻一划就写上去了,其次是辉柏嘉(进口/国产一样),利柏特(要用力划),中华然后是水消速度:用棉花棒沾水在线上轻点,发现利百特的几乎是遇水即消,速度相当快,马可的虽然颜色最深,但是也排到第二,辉柏嘉进口多点几次也消去了,而辉柏嘉国产的则点了好几下(快把布湿透了才消掉),而中华的怎么都消不掉(也许是我方法有问题)最后是留痕:除了中华消不掉外,其他铅笔在布干后都完全不留痕迹。
测试花了我近一个小时的时间,为了感谢老板娘耐心陪我,买了一支马可的蓝色和辉柏嘉国产的蓝色(利百特家里有,其他都是盒装,买不起)还有一支专用布用彩色可修正笔。回家后又我和自己的利柏特测试了一下,结果同上
1. 从上往下依次为马可,辉柏嘉和利百特的划痕和笔笔 2. 上水后都没痕迹了哟~~
以上就是我今天的测试,由于是仓促之间决定的,没有带DC去把全程拍下来,测试的颜色只有蓝色,也未在其他颜色和品牌的布上测试,尽管难免有局限之处,还是希望能够给各位JJMM在采购水溶、水彩铅笔时提供下参考。
发表于 08-01-22 10:44
只看楼主
DMC线色对应RGB颜色库
| DMC | NAME | RED | GREEN | BLUE | ![]() | COLOUR | ![]() | RGB 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANC | White | 255 | 255 | 255 | FFFFFF | |||
| ECRU | Ecru | 255 | 247 | 231 | FFF7E7 | |||
| 150 | Bright Red +++ | 207 | 0 | 83 | CF0053 | |||
| 151 | Pink +++ | 255 | 203 | 215 | FFCBD7 | |||
| 152 | Flesh - DK +++ | 225 | 161 | 161 | E1A1A1 | |||
| 153 | Lilac +++ | 234 | 197 | 235 | EAC5EB | |||
| 154 | Red - VY DK +++ | 75 | 35 | 58 | 4B233A | |||
| 155 | Forget-me-not Blue +++ | 151 | 116 | 182 | 9774B6 | |||
| 156 | Blue - MED +++ | 133 | 119 | 180 | 8577B4 | |||
| 157 | Blue - LT +++ | 181 | 184 | 234 | B5B8EA | |||
| 158 | Blue - DK +++ | 57 | 48 | 104 | 393068 | |||
| 159 | Petrol Blue - LT +++ | 188 | 181 | 222 | BCB5DE | |||
| 160 | Petrol Blue - MED +++ | 129 | 120 | 169 | 8178A9 | |||
| 161 | Petrol Blue - DK +++ | 96 | 86 | 139 | 60568B | |||
| 162 | Baby Blue - LT +++ | 202 | 231 | 240 | CBDCFD | |||
| 163 | Green +++ | 85 | 122 | 96 | 557A60 | |||
| 164 | Green - LT +++ | 186 | 228 | 182 | BAE4B6 | |||
| 165 | Green - BRIGHT +++ | 225 | 244 | 119 | E1F477 | |||
| 166 | Lime Green +++ | 173 | 194 | 56 | ADC238 | |||
| 167 | Khaki Brown +++ | 133 | 93 | 49 | 855D31 | |||
| 168 | Silver Grey +++ | 177 | 174 | 183 | B1AEB7 | |||
| 169 | Pewter Grey +++ | 130 | 125 | 125 | 827D7D | |||
| 208 | Lavender - VY DK | 148 | 91 | 128 | 945B80 | |||
| 209 | Lavender - DK | 206 | 148 | 186 | CE94BA | |||
| 210 | Lavender - MED | 236 | 207 | 225 | ECCFE1 | |||
| 211 | Lavender - LT | 243 | 218 | 228 | F3DAE4 | |||
| 221 | Shell Pink - VY DK | 156 | 41 | 74 | 9C294A | |||
| 223 | Shell Pink - LT | 219 | 128 | 115 | DB8073 | |||
| 224 | Shell Pink - VY LT | 255 | 199 | 176 | FFC7B0 | |||
| 225 | Shell Pink - ULT VY LT | 255 | 240 | 228 | FFF0E4 | |||
| 300 | Mahogany - VY DK | 143 | 57 | 38 | 8F3926 | |||
| 301 | Mahogany - MED | 209 | 102 | 84 | D16654 | |||
| 304 | Christmas Red - MED | 188 | 0 | 97 | BC0061 | |||
| 307 | Lemon | 255 | 231 | 109 | FFE76D | |||
| 309 | Rose - DEEP | 214 | 43 | 91 | D62B5B | |||
| 310 | Black | 0 | 0 | 0 | 000000 | |||
| 311 | Navy Blue - MED | 0 | 79 | 97 | 004F61 | |||
| 312 | Navy Blue - LT | 58 | 84 | 103 | 3A5467 | |||
| 315 | Antique Mauve - VY DK | 163 | 90 | 91 | A35A5B | |||
| 316 | Antique Mauve - MED | 220 | 141 | 141 | DC8D8D |
发表于 08-01-22 10:44
只看楼主
| 317 | Pewter Grey | 167 | 139 | 136 | A78B88 | |||
| 318 | Steel Grey - LT | 197 | 198 | 190 | C5C6BE | |||
| 319 | Pistachio Green - VY DK | 85 | 95 | 82 | 555F52 | |||
| 320 | Pistachio Green - MED | 138 | 153 | 120 | 8A9978 | |||
| 321 | Christmas Red | 231 | 18 | 97 | E71261 | |||
| 322 | Navy Blue - VY LT | 81 | 109 | 135 | 516D87 | |||
| 326 | Rose - VY DEEP | 188 | 22 | 65 | BC1641 | |||
| 327 | Violet - DK | 61 | 0 | 103 | 3D0067 | |||
| 333 | Blue Violet - VY DK | 127 | 84 | 130 | 7F5482 | |||
| 334 | Baby Blue - MED | 115 | 140 | 170 | 738CAA | |||
| 335 | Rose | 219 | 36 | 79 | DB244F | |||
| 336 | Navy Blue | 36 | 73 | 103 | 244967 | |||
| 340 | Blue Violet - MED | 162 | 121 | 164 | A279A4 | |||
| 341 | Blue Violet - LT | 145 | 180 | 197 | 91B4C5 | |||
| 347 | Salmon - VY DK | 194 | 36 | 67 | C22443 | |||
| 349 | Coral - DK | 220 | 61 | 91 | DC3D5B | |||
| 350 | Coral - MED | 237 | 69 | 90 | ED455A | |||
| 351 | Coral | 255 | 128 | 135 | FF8087 | |||
| 352 | Coral - LT | 255 | 157 | 144 | FF9D90 | |||
| 353 | Peach Flesh | 255 | 196 | 184 | FFC4B8 | |||
| 355 | Terracotta - DK | 189 | 73 | 47 | BD492F | |||
| 356 | Terracotta - MED | 226 | 114 | 91 | E2725B | |||
| 367 | Pistachio Green - DK | 95 | 112 | 91 | 5F705B | |||
| 368 | Pistachio Green - LT | 181 | 206 | 162 | B5CEA2 | |||
| 369 | Pistachio Green - VY LT | 243 | 250 | 209 | F3FAD1 | |||
| 370 | Mustard - MED | 184 | 138 | 87 | B88A57 | |||
| 371 | Mustard | 196 | 155 | 100 | C49B64 | |||
| 372 | Mustard - LT | 203 | 162 | 107 | CBA26B | |||
| 400 | Mahogany - DK | 157 | 60 | 39 | 9D3C27 | |||
| 402 | Mahogany - VY LT | 255 | 190 | 164 | FFBEA4 | |||
| 407 | Sportsman Flesh - VY DK | 194 | 101 | 76 | C2654C | |||
| 413 | Pewter Grey - DK | 109 | 95 | 95 | 6D5F5F | |||
| 414 | Steel Grey - DK | 167 | 139 | 136 | A78B88 | |||
| 415 | Pearl Grey | 221 | 221 | 218 | DDDDDA | |||
| 420 | Hazelnut Brown - DK | 140 | 91 | 43 | 8C5B2B | |||
| 422 | Hazelnut Brown - LT | 237 | 172 | 123 | EDAC7B | |||
| 433 | Brown - MED | 151 | 84 | 20 | 975414 | |||
| 434 | Brown - LT | 178 | 103 | 70 | B26746 | |||
| 435 | Brown - VY LT | 187 | 107 | 57 | BB6B39 | |||
| 436 | Tan | 231 | 152 | 115 | E79873 | |||
| 437 | Tan - LT | 238 | 171 | 121 | EEAB79 | |||
| 444 | Lemon - DK | 255 | 176 | 0 | FFB000 | |||
| 445 | Lemon - LT | 255 | 255 | 190 | FFFFBE | |||
| 451 | Shell Grey - DK | 179 | 151 | 143 | B3978F | |||
| 452 | Shell Grey - MED | 210 | 185 | 175 | D2B9AF | |||
| 453 | Shell Grey - LT | 235 | 207 | 185 | EBCFB9 | |||
| 469 | Avocado Green | 116 | 114 | 92 | 74725C | |||
| 470 | Avocado Green - LT | 133 | 143 | 108 | 858F6C | |||
| 471 | Avocado Green - VY LT | 176 | 187 | 140 | B0BB8C | |||
| 472 | Avocado Green - ULT LT | 238 | 255 | 182 | EEFFB6 |
2008-01-22 10:45:33 被作者重新编辑
发表于 08-01-22 10:48
只看楼主
| 958 | Sea Green - DK | 0 | 160 | 130 | 00A082 | |||
| 959 | Sea Green - MED | 171 | 206 | 177 | ABCEB1 | |||
| 961 | Dusty Rose - DK | 243 | 108 | 123 | F36C7B | |||
| 962 | Dusty Rose - MED | 253 | 134 | 141 | FD868D | |||
| 963 | Dusty Rose - ULT VY LT | 255 | 233 | 233 | FFE9E9 | |||
| 964 | Sea Green - LT | 208 | 224 | 210 | D0E0D2 | |||
| 966 | Baby Green - MED | 206 | 213 | 176 | CED5B0 | |||
| 967 | Peach - LT +++ | 255 | 194 | 172 | FFC2AC | |||
| 970 | Pumpkin - LT | 255 | 117 | 24 | FF7518 | |||
| 971 | Pumpkin *** | 255 | 106 | 0 | FF6A00 | |||
| 972 | Canary - DEEP | 255 | 146 | 0 | FF9200 | |||
| 973 | Canary - BRIGHT | 255 | 194 | 67 | FFC243 | |||
| 975 | Golden Brown - DK | 158 | 67 | 18 | 9E4312 | |||
| 976 | Golden Brown - MED | 246 | 141 | 57 | F68D39 | |||
| 977 | Golden Brown - LT | 255 | 164 | 73 | FFA449 | |||
| 986 | Forest Green - VY DK | 58 | 82 | 65 | 3A5241 | |||
| 987 | Forest Green - DK | 83 | 97 | 73 | 536149 | |||
| 988 | Forest Green - MED | 134 | 145 | 110 | 86916E | |||
| 989 | Forest Green | 134 | 153 | 110 | 86996E | |||
| 991 | Aquamarine - DK | 47 | 91 | 73 | 2F5B49 | |||
| 992 | Aquamarine | 146 | 183 | 165 | 92B7A5 | |||
| 993 | Aquamarine - LT | 192 | 224 | 200 | C0E0C8 | |||
| 995 | Electric Blue - DK | 0 | 123 | 134 | 007B86 | |||
| 996 | Electric Blue - MED | 170 | 222 | 225 | AADEE1 | |||
| 3011 | Khaki Green - DK | 123 | 91 | 64 | 7B5B40 | |||
| 3012 | Khaki Green - MED | 170 | 134 | 103 | AA8667 | |||
| 3013 | Khaki Green - LT | 208 | 195 | 164 | D0C3A4 | |||
| 3021 | Brown Grey - VY DK | 115 | 91 | 93 | 735B5D | |||
| 3022 | Brown Grey - MED | 172 | 172 | 170 | ACACAA | |||
| 3023 | Brown Grey - LT | 198 | 190 | 173 | C6BEAD | |||
| 3024 | Brown Grey - VY LT | 210 | 208 | 205 | D2D0CD | |||
| 3031 | Mocha Brown - VY DK | 84 | 56 | 23 | 543817 | |||
| 3032 | Mocha Brown - MED | 188 | 156 | 120 | BC9C78 | |||
| 3033 | Mocha Brown - VY LT | 239 | 219 | 190 | EFDBBE | |||
| 3041 | Antique Violet - MED | 190 | 155 | 167 | BE9BA7 | |||
| 3042 | Antique Violet - LT | 225 | 205 | 200 | E1CDC8 | |||
| 3045 | Yellow Beige - DK | 216 | 151 | 105 | D89769 | |||
| 3046 | Yellow Beige - MED | 229 | 193 | 139 | E5C18B | |||
| 3047 | Yellow Beige - LT | 255 | 236 | 211 | FFECD3 | |||
| 3051 | Green Grey - DK | 85 | 73 | 0 | 554900 | |||
| 3052 | Green Grey - MED | 137 | 141 | 114 | 898D72 | |||
| 3053 | Green Grey | 187 | 179 | 148 | BBB394 | |||
| 3064 | Sportsman Flesh - VY DK | 194 | 101 | 76 | C2654C | |||
| 3072 | Beaver Grey - VY LT | 233 | 233 | 223 | E9E9DF | |||
| 3078 | Golden Yellow - VY LT | 255 | 255 | 220 | FFFFDC | |||
| 3325 | Baby Blue - LT | 202 | 226 | 229 | CAE2E5 | |||
| 3326 | Rose - LT | 255 | 157 | 150 | FF9D96 | |||
| 3328 | Salmon - DK | 188 | 64 | 85 | BC4055 | |||
| 3340 | Apricot - MED | 255 | 123 | 103 | FF7B67 | |||
| 3341 | Apricot | 255 | 172 | 162 | EBACA2 |
发表于 08-01-22 10:48
只看楼主
| 3345 | Hunter Green - DK | 97 | 100 | 82 | 616452 | |||
| 3346 | Hunter Green | 120 | 134 | 107 | 78866B | |||
| 3347 | Yellow Green - MED | 128 | 152 | 115 | 809873 | |||
| 3348 | Yellow Green - LT | 225 | 249 | 190 | E1F9BE | |||
| 3350 | Dusty Rose - ULT DK | 201 | 79 | 91 | C94F5B | |||
| 3354 | Dusty Rose - LT | 255 | 214 | 209 | FFD6D1 | |||
| 3362 | Pine Green - DK | 96 | 95 | 84 | 605F54 | |||
| 3363 | Pine Green - MED | 116 | 127 | 96 | 747F60 | |||
| 3364 | Pine Green | 161 | 167 | 135 | A1A787 | |||
| 3371 | Black Brown | 83 | 37 | 16 | 532510 | |||
| 3607 | Plum - LT | 231 | 79 | 134 | E74F86 | |||
| 3608 | Plum - VY LT | 247 | 152 | 182 | F798B6 | |||
| 3609 | Plum - ULT LT | 255 | 214 | 229 | FFD6E5 | |||
| 3685 | Mauve - DK | 161 | 53 | 79 | A1354F | |||
| 3687 | Mauve | 203 | 78 | 97 | CB4E61 | |||
| 3688 | Mauve - MED | 250 | 151 | 144 | FA9790 | |||
| 3689 | Mauve - LT | 255 | 213 | 216 | FFD5D8 | |||
| 3705 | Melon - DK | 255 | 85 | 91 | FF555B | |||
| 3706 | Melon - MED | 255 | 128 | 109 | FF806D | |||
| 3708 | Melon - LT | 254 | 212 | 219 | FED4DB | |||
| 3712 | Salmon - MED | 230 | 101 | 107 | E6656B | |||
| 3713 | Salmon - VY LT | 253 | 229 | 217 | FDE5D9 | |||
| 3716 | Dusty Rose - VY LT | 255 | 211 | 212 | FFD3D4 | |||
| 3721 | Shell Pink - DK | 184 | 75 | 77 | B84B4D | |||
| 3722 | Shell Pink - MED | 184 | 89 | 88 | B85958 | |||
| 3726 | Antique Mauve - DK | 195 | 118 | 123 | C3767B | |||
| 3727 | Antique Mauve - LT | 255 | 199 | 196 | FFC7C4 | |||
| 3731 | Dusty Rose - VY DK | 209 | 93 | 103 | D15D67 | |||
| 3733 | Dusty Rose | 255 | 154 | 148 | FF9A94 | |||
| 3740 | Antique Violet - DK | 156 | 125 | 133 | 9C7D85 | |||
| 3743 | Antique Violet - VY LT | 235 | 235 | 231 | EBEBE7 | |||
| 3746 | Blue Violet - DK | 149 | 102 | 162 | 9566A2 | |||
| 3747 | Blue Violet - VY LT | 230 | 236 | 232 | E6ECE8 | |||
| 3750 | Antique Blue - VY DK | 12 | 91 | 108 | 0C5B6C | |||
| 3752 | Antique Blue - VY LT | 194 | 209 | 206 | C2D1CE | |||
| 3753 | Antique Blue - ULT VY LT | 237 | 247 | 247 | EDF7F7 | |||
| 3755 | Baby Blue | 158 | 176 | 206 | 9EB0CE | |||
| 3756 | Baby Blue - ULT VY LT | 248 | 248 | 252 | F8F8FC | |||
| 3760 | Wedgwood | 102 | 142 | 152 | 668E98 | |||
| 3761 | Sky Blue - LT | 227 | 234 | 230 | E3EAE6 | |||
| 3765 | Peacock Blue - VY DK | 24 | 128 | 134 | 188086 | |||
| 3766 | Peacock Blue - LT | 24 | 101 | 111 | 18656F | |||
| 3768 | Grey Green - DK | 92 | 110 | 108 | 5C6E6C | |||
| 3770 | Flesh - VY LT | 255 | 250 | 224 | FFFAE0 | |||
| 3771 | Peach - DK +++ | 232 | 172 | 155 | E8AC9B | |||
| 3772 | Negro Flesh | 173 | 83 | 62 | AD533E | |||
| 3773 | Sportsman Flesh - MED *** | 231 | 134 | 103 | E78667 | |||
| 3774 | Sportsman Flesh - VY LT | 255 | 220 | 193 | FFDCC1 | |||
| 3776 | Mahogany - LT | 221 | 109 | 91 | DD6D5B | |||
| 3777 | Terracotta - VY DK | 191 | 64 | 36 | BF4024 | |||
| 3778 | Terracotta - LT | 237 | 122 | 100 | ED7A64 |
发表于 08-01-22 10:48
只看楼主
| 3779 | Terracotta - ULT VY LT | 255 | 177 | 152 | FFB198 | |||
| 3781 | Mocha Brown - DK | 113 | 71 | 42 | 71472A | |||
| 3782 | Mocha Brown - LT | 206 | 175 | 144 | CEAF90 | |||
| 3787 | Brown Grey - DK | 139 | 109 | 115 | 8B6D73 | |||
| 3790 | Beige Grey - ULT DK | 140 | 117 | 109 | 8C756D | |||
| 3799 | Pewter Grey - VY DK | 81 | 76 | 83 | 514C53 | |||
| 3801 | Christmas Red - LT | 231 | 71 | 79 | E7474F | |||
| 3802 | Antique Mauve - VY DK | 127 | 43 | 59 | 7F2B3B | |||
| 3803 | Mauve - MED | 171 | 51 | 87 | AB3357 | |||
| 3804 | Cyclamen Pink - DK | 231 | 59 | 127 | E73B7F | |||
| 3805 | Cyclamen Pink | 243 | 71 | 139 | F3478B | |||
| 3806 | Cyclamen Pink - LT | 255 | 87 | 155 | FF579B | |||
| 3807 | Cornflower Blue | 59 | 75 | 131 | 3B4B83 | |||
| 3808 | Turquoise - ULT VY DK | 11 | 83 | 95 | 0B535F | |||
| 3809 | Turquoise - VY DK | 31 | 107 | 123 | 1F6B7B | |||
| 3810 | Turquoise - DK | 59 | 135 | 151 | 3B8797 | |||
| 3811 | Turquoise - VY LT | 187 | 227 | 235 | BBE3EB | |||
| 3812 | Sea Green - VY DK | 23 | 147 | 119 | 179377 | |||
| 3813 | Blue Green - LT | 151 | 195 | 171 | 97C3AB | |||
| 3814 | Aquamarine | 35 | 143 | 107 | 238F6B | |||
| 3815 | Celadon Green - DK | 99 | 127 | 107 | 637F6B | |||
| 3816 | Celadon Green | 135 | 167 | 147 | 87A793 | |||
| 3817 | Celadon Green - LT | 175 | 207 | 191 | AFCFBF | |||
| 3818 | Emerald Green - ULT VY DK | 0 | 107 | 46 | 006B2F | |||
| 3819 | Moss Green - LT | 231 | 235 | 123 | E7EB7B | |||
| 3820 | Straw - DK | 231 | 179 | 75 | E7B34B | |||
| 3821 | Straw | 243 | 195 | 91 | F3C35B | |||
| 3822 | Straw - LT | 255 | 211 | 107 | FFD36B | |||
| 3823 | Yellow - ULT PALE | 255 | 251 | 227 | FFFBE3 | |||
| 3824 | Apricot - LT | 247 | 191 | 183 | F7BFB7 | |||
| 3825 | Pumpkin - PALE | 255 | 171 | 131 | FFAB83 | |||
| 3826 | Golden Brown | 227 | 155 | 79 | E39B4F | |||
| 3827 | Golden Brown - PALE | 247 | 187 | 119 | F7BB77 | |||
| 3828 | Hazelnut Brown | 187 | 135 | 63 | BB873F | |||
| 3829 | Old Gold - VY DK | 203 | 111 | 0 | CB6F00 | |||
| 3830 | Terracotta | 199 | 79 | 71 | C74F47 | |||
| 3831 | Raspberry - DK | 170 | 68 | 77 | AA444D | |||
| 3832 | Raspberry - MED | 215 | 95 | 104 | D75F68 | |||
| 3833 | Raspberry - LT | 224 | 124 | 134 | E07C86 | |||
| 3834 | Grape - DK | 76 | 50 | 69 | 4C3245 | |||
| 3835 | Grape - MED | 113 | 80 | 105 | 715069 | |||
| 3836 | Grape - LT | 175 | 130 | 158 | AF829E | |||
| 3837 | Lavender - ULT DK | 109 | 69 | 137 | 6D4589 | |||
| 3838 | Lavender Blue - DK | 80 | 90 | 162 | 505AA2 | |||
| 3839 | Lavender Blue - MED | 107 | 123 | 189 | 6B7BBD | |||
| 3840 | Lavender Blue - LT | 162 | 186 | 238 | A2BAEE | |||
| 3841 | Baby Blue - PALE | 199 | 221 | 235 | C7DDEB | |||
| 3842 | Wedgwood - DK | 12 | 65 | 88 | 0C4158 |
发表于 08-01-22 10:49
只看楼主
| 3843 | Electric Blue | 12 | 170 | 224 | 0CAAE0 | |||
| 3844 | Bright Turquoise - DK | 43 | 91 | 155 | 2B5B9B | |||
| 3845 | Bright Turquoise - MED | 63 | 145 | 213 | 3F91D5 | |||
| 3846 | Bright Turquoise - LT | 82 | 173 | 234 | 52ADEA | |||
| 3847 | Teal Green - DK | 48 | 77 | 68 | 304D44 | |||
| 3848 | Teal Green - MED | 65 | 105 | 97 | 416961 | |||
| 3849 | Teal Green - LT | 90 | 165 | 140 | 5AA58C | |||
| 3850 | Bright Green - DK | 50 | 125 | 100 | 327D64 | |||
| 3851 | Bright Green - LT | 90 | 165 | 140 | 5AA58C | |||
| 3852 | Straw - VY DK | 220 | 163 | 59 | DCA33B | |||
| 3853 | Autumn Gold - DK | 229 | 121 | 75 | E5794B | |||
| 3854 | Autumn Gold - MED | 248 | 171 | 99 | F8AB63 | |||
| 3855 | Autumn Gold - LT | 253 | 228 | 174 | FDE4AE | |||
| 3856 | Mahogany - ULT VY LT | 255 | 190 | 130 | FFBE82 | |||
| 3857 | Rosewood - DK | 72 | 43 | 47 | 482B2F | |||
| 3858 | Rosewood - MED | 102 | 63 | 65 | 663F41 | |||
| 3859 | Rosewood - LT | 177 | 114 | 106 | B1726A | |||
| 3860 | Cocoa | 98 | 77 | 76 | 624D4C | |||
| 3861 | Cocoa - LT | 146 | 121 | 120 | 927978 | |||
| 3862 | Mocha Beige - DK | 107 | 83 | 71 | 6B5347 | |||
| 3863 | Mocha Beige - MED | 134 | 106 | 88 | 866A58 | |||
| 3864 | Mocha Beige - LT | 196 | 166 | 141 | C4A68D | |||
| 3865 | Winter White | 255 | 251 | 244 | FFFBF4 | |||
| 3866 | Mocha Brown - ULT VY LT | 245 | 233 | 213 | F5E9D5 | |||
| B5200 | Bright White | 255 | 255 | 255 | FFFFFF |
发表于 08-01-22 10:50
只看楼主
气消笔:又称隐形笔或褪色笔。用于各种临时图案的标写,书写后线条在一定时间内会自动消失无痕,也可使用专用消色笔或清水快速消去。广泛应用于制衣、新式刺绣等各行业临时标记。
有多种笔头粗细可供选择(0.50mm;0.80mm;1.00mm),可书写于纸张、布料、毛料、木料、塑料等各种材质表面。
颜色有紫色、粉红色等。一般紫色在2-14天内自动消失,红色在1-7天内自动消失。颜色消失的快慢与所书写的材质及如温度等外界环境有关。
消色笔:气消笔的颜色是可以自动消失的,但您需要修改或让颜色马上消失时,用此笔在气消笔的划痕上复写,可即刻消去颜色。
