爱生活,爱点评!
铜仁地区站

07新股

发表于 07-08-20 22:57 只看楼主
2007年新股发行概况一览表
www.cnfol.com 2007年08月20日 13:21 中金在线数据中心 
  代 码 股票简称 募集资金 上市日期 发行价 发行量 发行

   总额(万元) (元/股) (万股) 市盈率

  000338 潍柴动力 07-04-30 20.47 19065.4

  002103 广博股份 31680.00 07-01-10 6.60 4800.0 30.41

  002104 恒宝股份 24278.40 07-01-10 8.43 2880.0 24.79

  002105 信隆实业 23120.00 07-01-12 3.40 6800.0 29.99

  002106 莱宝高科 97600.00 07-01-12 20.00 4880.0 18.69

  002107 沃华医药 19530.00 07-01-24 10.85 1800.0 26.46

  002108 沧州明珠 18288.00 07-01-24 10.16 1800.0 23.09

  002109 兴化股份 43200.00 07-01-26 10.80 4000.0 21.18

  002110 三钢闽光 60000.00 07-01-26 6.00 10000.0 10.34

  002111 威海广泰 18444.00 07-01-26 8.70 2120.0 29.75

  002112 三变科技 19600.00 07-02-08 9.80 2000.0 31.61

  002113 天润发展 17776.00 07-02-08 8.08 2200.0 29.93

  002114 罗平锌电 25804.80 07-02-15 10.08 2560.0 28.02

  002115 三维通信 18300.00 07-02-15 9.15 2000.0 28.59

  002116 中国海诚 19952.00 07-02-15 6.88 2900.0 29.91

  002117 东港股份 28784.00 07-03-02 10.28 2800.0 23.31

  002118 紫鑫药业 16156.40 07-03-02 9.56 1690.0 23.04

  002119 康强电子 27750.00 07-03-02 11.10 2500.0 27.21

  002120 新海股份 17374.00 07-03-06 10.22 1700.0 29.97

  002121 科陆电子 16500.00 07-03-06 11.00 1500.0 20.75

  002122 天马股份 98600.00 07-03-28 29.00 3400.0 21.01

  002123 荣信股份 30240.00 07-03-28 18.90 1600.0 23.92

  002124 天邦股份 18962.50 07-04-03 10.25 1850.0 29.97

  002125 湘潭电化 16250.00 07-04-03 6.50 2500.0 29.34

  002126 银轮股份 25140.00 07-04-18 8.38 3000.0 27.03

  002127 新民科技 26320.00 07-04-18 9.40 2800.0 26.86

  002128 露天煤业 76440.00 07-04-18 9.80 7800.0 16.33

  002129 中环股份 58100.00 07-04-20 5.81 10000.0 29.96

  002130 沃尔核材 22008.00 07-04-20 15.72 1400.0 27.58

  002131 利欧股份 26011.00 07-04-27 13.69 1900.0 29.76

  002132 恒星科技 32800.00 07-04-27 8.00 4100.0 25.00

  002133 广宇集团 68040.00 07-04-27 10.80 6300.0 29.81

  002134 天津普林 41400.00 07-05-16 8.28 5000.0 29.87

  002135 东南网架 48000.00 07-05-30 9.60 5000.0 16.00

  002136 安纳达 16160.00 07-05-30 8.08 2000.0 29.93

  002137 实益达 34402.00 07-06-13 10.30 3340.0 29.68

  002138 顺络电子 32640.00 07-06-13 13.60 2400.0 29.89

  002139 拓邦电子 18947.84 07-06-29 10.48 1808.0 29.94

  002140 东华科技 33600.00 07-07-12 20.00 1680.0 28.57

  002141 蓉胜超微 17275.30 07-07-20 8.51 2030.0 29.96

  002142 宁波银行 414000.00 07-07-19 9.20 45000.0 36.39

  002143 高金食品 27405.00 07-07-20 10.15 2700.0 29.85

  002144 宏达经编 14661.00 07-08-03 5.43 2700.0 35.00

  002145 中核钛白 33480.00 07-08-03 5.58 6000.0 25.36

  002146 荣盛发展 90510.00 07-08-08 12.93 7000.0 29.91

  002147 方圆支承 19488.00 07-08-08 8.12 2400.0 29.96

  002148 北纬通信 22680.00 07-08-10 18.00 1260.0 29.03

  002149 西部材料 19504.00 07-08-10 8.48 2300.0 29.96

  002150 江苏通润 24465.00 07-08-10 13.98 1750.0 23.30

  002151 北斗星通 16443.00 07-08-13 12.18 1350.0 29.99

  002152 广电运通 60768.00 07-08-13 16.88 3600.0 20.58

  002153 石基信息 30100.00 07-08-13 21.50 1400.0 21.29

  002154 报喜鸟 30240.00 07-08-16 12.60 2400.0 28.70

  002155 辰州矿业 122500.00 07-08-16 12.50 9800.0 36.06

  002156 通富微电 59094.00 07-08-16 8.82 6700.0 26.36

  002157 正邦科技 21071.00 07-08-17 11.09 1900.0 29.97

  002158 汉钟精机 34504.00 07-08-17 9.08 3800.0 29.97

  002159 三特索道 17040.00 07-08-17 5.68 3000.0 29.89

  002160 常铝股份 29665.00 07-08-21 6.98 4250.0 29.96

  002161 远望谷 21413.00 07-08-21 13.30 1610.0 29.25

  601002 晋亿实业 89460.00 07-01-26 4.26 21000.0 23.72

  601003 柳钢股份 107642.00 07-02-27 10.06 10700.0 13.97

  601005 重庆钢铁 100800.00 07-02-28 2.88 35000.0 20.28

  601007 金陵饭店 46750.00 07-04-06 4.25 11000.0 33.20

  601008 连云港 74700.00 07-04-26 4.98 15000.0 25.56

  601009 南京银行 693000.00 07-07-19 11.00 63000.0 34.45

  601166 兴业银行 1599598.00 07-02-05 15.98 100100.0 32.50

  601168 西部矿业 620080.00 07-07-12 13.48 46000.0 20.87

  601318 中国平安 3887000.00 07-03-01 33.80 115000.0 76.18

  601328 交通银行 2520376.88 07-05-15 7.90 319035.0 31.28

  601600 中国铝业 07-04-30 6.60 123673.2 7.50

  601628 中国人寿 2832000.00 07-01-09 18.88 150000.0 97.81

  601919 中国远洋 1512719.59 07-06-26 8.48 178386.7 98.67

  601998 中信银行 1335120.94 07-04-27 5.80 230193.3 59.62
发表于 07-08-26 21:54 只看该作者

一个也没申购到

发表于 07-08-27 12:25 只看楼主

发表于 07-08-27 22:23 只看该作者

还笑,不同情我

发表于 07-08-29 23:25 只看楼主

我也没中到啊

发表于 07-08-30 22:36 只看该作者

不买了

发表于 07-09-02 23:50 只看楼主

马上要跌了吧

发表于 07-09-03 15:27 只看楼主

手机查询行情  今日市场要闻  搜狐移动手机证券杯炒股大赛 多股分时图     查代码     综合排行     加入收藏夹
  多个用, 分开, 如: 000001,zsyx,中国石化
上证 5,321.06  +102.23 (+1.96%) 1,888.62亿  深成 18,164.04  +291.93 (+1.63%) 1,044.58亿 2007-09-03 15:00:52
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600108 亚盛集团 8.97  9.15  9.03 - 9.45 9.30  +0.33  +3.68%  948,418  87,845           
600130 波导股份 5.85  5.89  5.85 - 6.06 6.00  +0.15  +2.56%  288,751  17,279           
600167 沈阳新开 13.48  13.50  13.35 - 13.88 13.87  +0.39  +2.89%  45,684  6,218           
600552 *ST方兴 15.03  15.78  15.78 - 15.78 15.78  +0.75  +4.99%  532  83           
600668 尖峰集团 8.88  - - - -  -  -%           
600634 海鸟发展 10.13  10.28  10.20 - 11.14 11.14  +1.01  +9.97%  45,329  4,889           
600731 湖南海利 11.41  11.45  11.32 - 11.88 11.64  +0.23  +2.02%  119,158  13,872           
000897 津滨发展 17.84  18.12  17.60 - 18.34 17.72  -0.12  -0.67%  489,428  87,622           
600827 友谊股份 19.08  19.19  19.10 - 19.78 19.38  +0.30  +1.57%  51,596  10,034           
000002 万 科A 33.80  33.84  33.36 - 34.25 33.70  -0.10  -0.30%  973,181  327,284           
600608 *ST沪科 8.60  8.70  8.67 - 9.03 9.03  +0.43  +5.00%  277,458  24,818           
000056 深 国 商 9.00  9.03  9.01 - 9.35 9.26  +0.26  +2.89%  57,799  5,299           
002005 德豪润达 13.65  13.80  13.43 - 14.50 13.97  +0.32  +2.34%  41,029  5,711           
000733 振华科技 11.07  11.18  11.08 - 11.35 11.20  +0.13  +1.17%  103,156  11,596           
000503 海虹控股 14.18  14.40  14.18 - 15.60 15.60  +1.42  +10.01%  467,255  70,363           
600638 新黄浦 29.32  29.98  28.95 - 30.30 29.04  -0.28  -0.95%  248,102  73,050           
600107 美尔雅 25.40  25.38  24.84 - 26.03 25.52  +0.12  +0.47%  191,227  48,301           
600742 一汽四环 12.99  13.22  13.00 - 13.50 13.03  +0.04  +0.31%  111,853  14,805           
000960 锡业股份 61.80  62.20  62.06 - 67.30 67.30  +5.50  +8.90%  65,600  43,074           
000903 云内动力 22.66  22.66  22.35 - 23.26 23.18  +0.52  +2.29%  91,125  20,720           
600621 上海金陵 11.61  11.82  11.65 - 12.25 12.06  +0.45  +3.88%  311,263  37,277           
600018 上港集团 9.92  9.98  9.90 - 10.90 10.73  +0.81  +8.17%  1,374,262  140,712           
- K线走势图   - 重要财务指标   - 历史成交明细   - 技术指标   - 最新资讯   - 网友留言  

为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹

发表于 07-09-03 22:55 只看该作者

启动了.我看高

发表于 07-09-03 23:45 只看楼主

不过还是控制一定仓位的好

发表于 07-09-05 00:35 只看该作者

怕什么,

发表于 07-09-05 00:36 只看该作者

现在才到山腰,怕什么

发表于 07-09-05 00:42 只看楼主

发表于 07-09-05 00:43 只看楼主

上证 5,294.05  -27.01 (-0.51%) 1,864.25亿  深成 18,050.78  -113.26 (-0.62%) 961.11亿 2007-09-04 15:00:52
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600108 亚盛集团 9.30  9.32  9.01 - 9.64 9.51  +0.21  +2.26%  980,018  91,592           
600130 波导股份 6.00  6.02  5.85 - 6.35 6.12  +0.12  +2.00%  442,894  27,059           
600167 沈阳新开 13.87  13.95  13.88 - 14.57 14.11  +0.24  +1.73%  62,862  8,916           
600552 *ST方兴 15.78  16.57  16.57 - 16.57 16.57  +0.79  +5.01%  710  117           
600668 尖峰集团 8.88  9.15  8.70 - 9.28 8.82  -0.06  -0.68%  147,259  13,237           
600634 海鸟发展 11.14  11.44  10.72 - 11.48 10.80  -0.34  -3.05%  58,387  6,540           
600731 湖南海利 11.64  11.70  11.12 - 11.85 11.21  -0.43  -3.69%  73,106  8,356           
000897 津滨发展 17.72  17.73  17.56 - 18.22 17.72  0.00  0.00%  310,765  55,559           
600827 友谊股份 19.38  19.45  18.69 - 19.50 18.83  -0.55  -2.84%  45,352  8,584           
000002 万 科A 33.70  34.00  33.88 - 35.16 34.13  +0.43  +1.28%  1,215,480  419,018           
600608 *ST沪科 9.03  9.13  9.05 - 9.48 9.48  +0.45  +4.98%  166,377  15,544           
000056 深 国 商 9.26  9.30  9.13 - 9.56 9.42  +0.16  +1.73%  66,801  6,267           
002005 德豪润达 13.97  13.70  13.20 - 13.91 13.45  -0.52  -3.72%  22,909  3,090           
000733 振华科技 11.20  11.20  11.18 - 11.69 11.36  +0.16  +1.43%  127,543  14,681           
000503 海虹控股 15.60  15.60  15.00 - 16.29 15.45  -0.15  -0.96%  471,772  73,629           
600638 新黄浦 29.04  29.09  27.50 - 29.09 27.60  -1.44  -4.96%  285,048  79,868           
600107 美尔雅 25.52  25.69  24.00 - 25.69 24.42  -1.10  -4.31%  136,037  33,573           
600742 一汽四环 13.03  12.99  12.38 - 13.15 12.52  -0.51  -3.91%  87,435  11,041           
000960 锡业股份 67.30  66.80  64.85 - 68.85 67.10  -0.20  -0.30%  34,406  22,789           
000903 云内动力 23.18  23.65  23.28 - 24.80 24.52  +1.34  +5.78%  187,088  45,596           
600621 上海金陵 12.06  12.20  12.02 - 13.24 12.44  +0.38  +3.15%  449,002  56,602           
600018 上港集团 10.73  10.65  10.22 - 10.67 10.35  -0.38  -3.54%  1,025,873  106,993           
000938 紫光股份 18.20  18.05  17.70 - 19.35 18.07  -0.13  -0.71%  133,958  24,816           
- K线走势图   - 重要财务指标   - 历史成交明细   - 技术指标   - 最新资讯   - 网友留言  

为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹

发表于 07-09-06 00:33 只看该作者

s少,现在什么股票还没回到530前的价格?查得到么?

发表于 07-09-06 15:06 只看楼主

上证 5,393.66  +82.94 (+1.56%) 1,652.01亿  深成 18,073.76  +71.76 (+0.40%) 852.33亿 2007-09-06 15:00:46
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600108 亚盛集团 9.50  9.51  9.30 - 9.68 9.34  -0.16  -1.68%  523,342  49,239           
600130 波导股份 6.03  6.03  5.90 - 6.14 6.00  -0.03  -0.50%  201,602  12,182           
600167 沈阳新开 13.75  13.70  13.70 - 14.10 13.75  0.00  0.00%  30,044  4,166           
600552 *ST方兴 15.99  15.99  15.19 - 15.99 15.19  -0.80  -5.00%  44,397  6,823           
600668 尖峰集团 8.60  8.60  8.40 - 8.63 8.48  -0.12  -1.40%  142,109  12,058           
600634 海鸟发展 10.64  10.65  10.60 - 10.85 10.79  +0.15  +1.41%  15,850  1,701           
600731 湖南海利 11.01  11.08  10.94 - 11.34 11.13  +0.12  +1.09%  54,997  6,123           
000897 津滨发展 17.28  17.36  16.99 - 18.05 18.05  +0.77  +4.46%  415,770  72,884           
600827 友谊股份 18.76  19.00  18.88 - 19.68 19.40  +0.64  +3.41%  72,107  13,941           
000002 万 科A 33.08  33.50  32.18 - 33.90 33.29  +0.21  +0.63%  872,158  287,695           
600608 *ST沪科 9.24  9.70  9.06 - 9.70 9.15  -0.09  -0.97%  170,304  15,718           
000056 深 国 商 9.15  9.18  8.99 - 9.25 9.10  -0.05  -0.55%  58,977  5,354           
002005 德豪润达 12.93  12.94  12.88 - 13.25 13.00  +0.07  +0.54%  23,219  3,020           
000733 振华科技 11.14  11.15  10.98 - 11.26 11.00  -0.14  -1.26%  91,856  10,209           
000503 海虹控股 15.52  15.70  15.18 - 15.70 15.23  -0.29  -1.87%  183,056  28,131           
600638 新黄浦 28.26  28.40  27.70 - 30.58 30.33  +2.07  +7.32%  289,652  84,401           
600107 美尔雅 25.35  25.40  24.88 - 27.80 27.70  +2.35  +9.27%  261,890  69,190           
600742 一汽四环 12.41  12.44  12.44 - 13.40 13.16  +0.75  +6.04%  104,623  13,655           
000960 锡业股份 69.11  69.21  68.05 - 71.00 69.75  +0.64  +0.93%  39,260  27,440           
000903 云内动力 23.94  24.05  23.64 - 24.80 24.24  +0.30  +1.25%  106,542  25,880           
600621 上海金陵 12.17  12.29  11.97 - 12.47 12.00  -0.17  -1.40%  202,920  24,611           
600018 上港集团 10.25  10.27  10.19 - 10.46 10.28  +0.03  +0.29%  573,359  59,201           
000938 紫光股份 18.73  18.21  18.19 - 19.48 18.32  -0.41  -2.19%  110,994  20,846           
600227 赤天化 22.95  23.19  23.10 - 24.13 23.50  +0.55  +2.40%  78,135  18,516           
- K线走势图   - 重要财务指标   - 历史成交明细   - 技术指标   - 最新资讯   - 网友留言

发表于 07-09-06 15:10 只看楼主

以下是引用长老 leischeng 点评数大于等于50小于100于07-09-06 00:33的发言
  
s少,现在什么股票还没回到530前的价格?查得到么?

蛮多的634什么的,
等我看见发过来

发表于 07-09-06 22:55 只看该作者

嗯,那片是价值凹地,里面可以考虑淘宝

发表于 07-09-07 21:19 只看楼主

手机查询行情  今日市场要闻  搜狐移动手机证券杯炒股大赛 多股分时图     查代码     综合排行     加入收藏夹
  多个用, 分开, 如: 000001,zsyx,中国石化
上证 5,277.18  -116.48 (-2.16%) 1,866.46亿  深成 17,674.10  -399.66 (-2.21%) 1,001.53亿 2007-09-07 15:00:57
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600108 亚盛集团 9.34  9.20  8.90 - 9.29 8.91  -0.43  -4.60%  546,989  49,359           
600130 波导股份 6.00  5.99  5.75 - 5.99 5.76  -0.24  -4.00%  197,252  11,560           
600167 沈阳新开 13.75  13.52  13.03 - 13.75 13.09  -0.66  -4.80%  36,026  4,809           
600552 *ST方兴 15.19  14.84  14.84 - 15.78 14.98  -0.21  -1.38%  34,753  5,317           
600668 尖峰集团 8.48  8.58  8.38 - 8.75 8.40  -0.08  -0.94%  125,696  10,769           
600634 海鸟发展 10.79  10.55  10.20 - 10.68 10.24  -0.55  -5.10%  20,265  2,105           
600731 湖南海利 11.13  11.13  10.40 - 11.13 10.57  -0.56  -5.03%  81,205  8,699           
000897 津滨发展 18.05  18.10  17.90 - 18.99 18.31  +0.26  +1.44%  697,979  128,732           
600827 友谊股份 19.40  19.50  18.58 - 19.50 18.60  -0.80  -4.12%  39,769  7,535           
000002 万 科A 33.29  33.00  31.88 - 33.00 31.98  -1.31  -3.94%  1,074,385  346,266           
600608 *ST沪科 9.15  9.06  8.69 - 9.09 8.76  -0.39  -4.26%  183,762  16,224           
000056 深 国 商 9.10  9.03  8.60 - 9.12 8.61  -0.49  -5.38%  44,737  3,948           
002005 德豪润达 13.00  13.10  11.98 - 13.10 12.11  -0.89  -6.85%  48,496  5,969           
000733 振华科技 11.00  11.00  10.46 - 11.00 10.47  -0.53  -4.82%  141,520  15,048           
000503 海虹控股 15.23  15.08  14.30 - 15.14 14.37  -0.86  -5.65%  283,915  41,668           
600638 新黄浦 30.33  30.34  29.58 - 32.10 30.18  -0.15  -0.49%  403,512  125,321           
600107 美尔雅 27.70  27.91  27.56 - 29.99 28.16  +0.46  +1.66%  344,796  99,460           
600742 一汽四环 13.16  13.18  12.85 - 14.47 13.64  +0.48  +3.65%  220,459  30,276           
000960 锡业股份 69.75  68.99  66.60 - 69.70 67.00  -2.75  -3.94%  36,735  25,024           
000903 云内动力 24.24  23.80  23.01 - 24.25 23.07  -1.17  -4.83%  79,198  18,520           
600621 上海金陵 12.00  11.88  11.36 - 11.99 11.38  -0.62  -5.17%  281,953  32,721           
600018 上港集团 10.28  10.22  9.90 - 10.22 9.92  -0.36  -3.50%  583,581  58,330           
000938 紫光股份 18.32  17.95  17.78 - 20.15 20.15  +1.83  +9.99%  186,030  36,900           
600227 赤天化 23.50  23.20  22.56 - 23.50 22.77  -0.73  -3.11%  55,136  12,648           
- K线走势图   - 重要财务指标   - 历史成交明细   - 技术指标   - 最新资讯   - 网友留言  

为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹

发表于 07-09-10 23:16 只看楼主

手机查询行情  今日市场要闻  搜狐移动手机证券杯炒股大赛 多股分时图     查代码     综合排行     加入收藏夹
  多个用, 分开, 如: 000001,zsyx,中国石化
上证 5,355.29  +78.11 (+1.48%) 1,530.02亿  深成 17,918.48  +244.38 (+1.38%) 822.16亿 2007-09-10 15:00:48
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600108 亚盛集团 8.91  8.70  8.45 - 9.20 9.17  +0.26  +2.92%  480,273  42,261           
600130 波导股份 5.76  5.70  5.56 - 5.94 5.93  +0.17  +2.95%  160,851  9,264           
600167 沈阳新开 13.09  12.98  12.80 - 13.45 13.25  +0.16  +1.22%  25,150  3,279           
600552 *ST方兴 14.98  14.68  14.60 - 15.73 15.73  +0.75  +5.01%  19,046  2,944           
600668 尖峰集团 8.40  8.29  7.84 - 8.38 8.28  -0.12  -1.43%  143,050  11,557           
600634 海鸟发展 10.24  10.05  9.85 - 10.84 10.67  +0.43  +4.20%  25,659  2,637           
600731 湖南海利 10.57  10.33  10.25 - 10.86 10.74  +0.17  +1.61%  43,695  4,619           
000897 津滨发展 18.31  18.30  17.28 - 18.30 17.87  -0.44  -2.40%  284,722  50,552           
600827 友谊股份 18.60  18.24  17.70 - 18.60 18.57  -0.03  -0.16%  41,294  7,504           
000002 万 科A 31.98  31.50  31.40 - 32.93 32.40  +0.42  +1.31%  740,555  238,341           
600608 *ST沪科 8.76  8.56  8.37 - 8.98 8.90  +0.14  +1.60%  116,552  10,088           
000056 深 国 商 8.61  8.46  8.08 - 8.88 8.82  +0.21  +2.44%  40,646  3,472           
002005 德豪润达 12.11  11.95  11.06 - 12.20 12.10  -0.01  -0.08%  40,057  4,632           
000733 振华科技 10.47  10.40  10.05 - 10.60 10.55  +0.08  +0.76%  66,132  6,829           
000503 海虹控股 14.37  14.11  14.00 - 14.92 14.78  +0.41  +2.85%  192,972  28,240           
600638 新黄浦 30.18  29.28  29.08 - 30.98 30.25  +0.07  +0.23%  201,112  60,287           
600107 美尔雅 28.16  27.30  27.01 - 28.99 27.88  -0.28  -0.99%  164,183  45,940           
600742 一汽四环 13.64  13.50  13.11 - 14.27 13.65  +0.01  +0.07%  139,895  19,370           
000960 锡业股份 67.00  66.00  65.10 - 70.29 68.99  +1.99  +2.97%  27,285  18,586           
000903 云内动力 23.07  22.50  22.08 - 22.87 22.73  -0.34  -1.47%  59,024  13,253           
600621 上海金陵 11.38  11.20  11.03 - 11.79 11.75  +0.37  +3.25%  165,174  18,855           
600018 上港集团 9.92  9.80  9.60 - 9.99 9.98  +0.06  +0.60%  433,166  42,366           
000938 紫光股份 20.15  19.50  19.50 - 21.98 21.50  +1.35  +6.70%  193,379  39,899           
600227 赤天化 22.77  22.30  21.82 - 22.99 22.88  +0.11  +0.48%  43,790  9,804           
- K线走势图   - 重要财务指标   - 历史成交明细   - 技术指标   - 最新资讯   - 网友留言  

为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹

发表于 07-09-11 15:59 只看楼主

手机查询行情  今日市场要闻  搜狐移动手机证券杯炒股大赛 多股分时图     查代码     综合排行     加入收藏夹
  多个用, 分开, 如: 000001,zsyx,中国石化
上证 5,113.97  -241.32 (-4.51%) 1,699.73亿  深成 17,129.39  -789.09 (-4.40%) 892.20亿 2007-09-11 15:00:58
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600108 亚盛集团 9.17  9.14  8.25 - 9.14 8.29  -0.88  -9.60%  453,005  39,966           
600130 波导股份 5.93  5.86  5.75 - 6.28 5.78  -0.15  -2.53%  523,578  32,024           
600167 沈阳新开 13.25  13.26  12.10 - 13.32 12.15  -1.10  -8.30%  22,873  2,965           
600552 *ST方兴 15.73  15.82  15.82 - 16.52 16.21  +0.48  +3.05%  32,489  5,330           
600668 尖峰集团 8.28  8.30  7.65 - 8.47 7.76  -0.52  -6.28%  102,660  8,454           
600634 海鸟发展 10.67  10.67  9.80 - 11.25 10.00  -0.67  -6.28%  27,478  2,951           
600731 湖南海利 10.74  10.60  10.00 - 11.09 10.06  -0.68  -6.33%  63,348  6,786           
000897 津滨发展 17.87  17.90  16.08 - 18.07 16.10  -1.77  -9.90%  383,943  66,034           
600827 友谊股份 18.57  18.59  17.13 - 18.59 17.26  -1.31  -7.05%  36,946  6,678           
000002 万 科A 32.40  32.40  30.55 - 32.80 30.78  -1.62  -5.00%  774,293  245,655           
600608 *ST沪科 8.90  8.91  8.46 - 8.95 8.46  -0.44  -4.94%  97,974  8,493           
000056 深 国 商 8.82  8.79  8.31 - 9.25 8.48  -0.34  -3.85%  61,857  5,541           
002005 德豪润达 12.10  11.70  10.95 - 11.98 10.95  -1.15  -9.50%  37,321  4,261           
000733 振华科技 10.55  10.46  9.80 - 10.57 9.81  -0.74  -7.01%  71,956  7,395           
000503 海虹控股 14.78  14.76  13.51 - 14.94 13.61  -1.17  -7.92%  202,151  29,191           
600638 新黄浦 30.25  30.00  27.23 - 30.00 27.25  -3.00  -9.92%  245,084  70,387           
600107 美尔雅 27.88  27.57  25.09 - 28.20 25.09  -2.79  -10.01%  181,044  48,278           
600742 一汽四环 13.65  13.80  12.29 - 13.80 12.29  -1.36  -9.96%  106,052  13,974           
000960 锡业股份 68.99  68.96  67.50 - 70.48 68.20  -0.79  -1.15%  26,165  17,900           
000903 云内动力 22.73  22.75  20.99 - 22.92 21.00  -1.73  -7.61%  73,036  16,068           
600621 上海金陵 11.75  11.78  10.58 - 11.88 10.58  -1.17  -9.96%  183,242  20,813           
600018 上港集团 9.98  - - - -  -  -%           
000938 紫光股份 21.50  21.00  19.35 - 21.44 19.35  -2.15  -10.00%  114,417  23,256           
600227 赤天化 22.88  22.93  21.28 - 23.60 21.38  -1.50  -6.56%  57,382  13,041           
- K线走势图   - 重要财务指标   - 历史成交明细   - 技术指标   - 最新资讯   - 网友留言  

为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹