07新股
发表于 07-08-20 22:57
只看楼主
2007年新股发行概况一览表
www.cnfol.com 2007年08月20日 13:21 中金在线数据中心
代 码 股票简称 募集资金 上市日期 发行价 发行量 发行
总额(万元) (元/股) (万股) 市盈率
000338 潍柴动力 07-04-30 20.47 19065.4
002103 广博股份 31680.00 07-01-10 6.60 4800.0 30.41
002104 恒宝股份 24278.40 07-01-10 8.43 2880.0 24.79
002105 信隆实业 23120.00 07-01-12 3.40 6800.0 29.99
002106 莱宝高科 97600.00 07-01-12 20.00 4880.0 18.69
002107 沃华医药 19530.00 07-01-24 10.85 1800.0 26.46
002108 沧州明珠 18288.00 07-01-24 10.16 1800.0 23.09
002109 兴化股份 43200.00 07-01-26 10.80 4000.0 21.18
002110 三钢闽光 60000.00 07-01-26 6.00 10000.0 10.34
002111 威海广泰 18444.00 07-01-26 8.70 2120.0 29.75
002112 三变科技 19600.00 07-02-08 9.80 2000.0 31.61
002113 天润发展 17776.00 07-02-08 8.08 2200.0 29.93
002114 罗平锌电 25804.80 07-02-15 10.08 2560.0 28.02
002115 三维通信 18300.00 07-02-15 9.15 2000.0 28.59
002116 中国海诚 19952.00 07-02-15 6.88 2900.0 29.91
002117 东港股份 28784.00 07-03-02 10.28 2800.0 23.31
002118 紫鑫药业 16156.40 07-03-02 9.56 1690.0 23.04
002119 康强电子 27750.00 07-03-02 11.10 2500.0 27.21
002120 新海股份 17374.00 07-03-06 10.22 1700.0 29.97
002121 科陆电子 16500.00 07-03-06 11.00 1500.0 20.75
002122 天马股份 98600.00 07-03-28 29.00 3400.0 21.01
002123 荣信股份 30240.00 07-03-28 18.90 1600.0 23.92
002124 天邦股份 18962.50 07-04-03 10.25 1850.0 29.97
002125 湘潭电化 16250.00 07-04-03 6.50 2500.0 29.34
002126 银轮股份 25140.00 07-04-18 8.38 3000.0 27.03
002127 新民科技 26320.00 07-04-18 9.40 2800.0 26.86
002128 露天煤业 76440.00 07-04-18 9.80 7800.0 16.33
002129 中环股份 58100.00 07-04-20 5.81 10000.0 29.96
002130 沃尔核材 22008.00 07-04-20 15.72 1400.0 27.58
002131 利欧股份 26011.00 07-04-27 13.69 1900.0 29.76
002132 恒星科技 32800.00 07-04-27 8.00 4100.0 25.00
002133 广宇集团 68040.00 07-04-27 10.80 6300.0 29.81
002134 天津普林 41400.00 07-05-16 8.28 5000.0 29.87
002135 东南网架 48000.00 07-05-30 9.60 5000.0 16.00
002136 安纳达 16160.00 07-05-30 8.08 2000.0 29.93
002137 实益达 34402.00 07-06-13 10.30 3340.0 29.68
002138 顺络电子 32640.00 07-06-13 13.60 2400.0 29.89
002139 拓邦电子 18947.84 07-06-29 10.48 1808.0 29.94
002140 东华科技 33600.00 07-07-12 20.00 1680.0 28.57
002141 蓉胜超微 17275.30 07-07-20 8.51 2030.0 29.96
002142 宁波银行 414000.00 07-07-19 9.20 45000.0 36.39
002143 高金食品 27405.00 07-07-20 10.15 2700.0 29.85
002144 宏达经编 14661.00 07-08-03 5.43 2700.0 35.00
002145 中核钛白 33480.00 07-08-03 5.58 6000.0 25.36
002146 荣盛发展 90510.00 07-08-08 12.93 7000.0 29.91
002147 方圆支承 19488.00 07-08-08 8.12 2400.0 29.96
002148 北纬通信 22680.00 07-08-10 18.00 1260.0 29.03
002149 西部材料 19504.00 07-08-10 8.48 2300.0 29.96
002150 江苏通润 24465.00 07-08-10 13.98 1750.0 23.30
002151 北斗星通 16443.00 07-08-13 12.18 1350.0 29.99
002152 广电运通 60768.00 07-08-13 16.88 3600.0 20.58
002153 石基信息 30100.00 07-08-13 21.50 1400.0 21.29
002154 报喜鸟 30240.00 07-08-16 12.60 2400.0 28.70
002155 辰州矿业 122500.00 07-08-16 12.50 9800.0 36.06
002156 通富微电 59094.00 07-08-16 8.82 6700.0 26.36
002157 正邦科技 21071.00 07-08-17 11.09 1900.0 29.97
002158 汉钟精机 34504.00 07-08-17 9.08 3800.0 29.97
002159 三特索道 17040.00 07-08-17 5.68 3000.0 29.89
002160 常铝股份 29665.00 07-08-21 6.98 4250.0 29.96
002161 远望谷 21413.00 07-08-21 13.30 1610.0 29.25
601002 晋亿实业 89460.00 07-01-26 4.26 21000.0 23.72
601003 柳钢股份 107642.00 07-02-27 10.06 10700.0 13.97
601005 重庆钢铁 100800.00 07-02-28 2.88 35000.0 20.28
601007 金陵饭店 46750.00 07-04-06 4.25 11000.0 33.20
601008 连云港 74700.00 07-04-26 4.98 15000.0 25.56
601009 南京银行 693000.00 07-07-19 11.00 63000.0 34.45
601166 兴业银行 1599598.00 07-02-05 15.98 100100.0 32.50
601168 西部矿业 620080.00 07-07-12 13.48 46000.0 20.87
601318 中国平安 3887000.00 07-03-01 33.80 115000.0 76.18
601328 交通银行 2520376.88 07-05-15 7.90 319035.0 31.28
601600 中国铝业 07-04-30 6.60 123673.2 7.50
601628 中国人寿 2832000.00 07-01-09 18.88 150000.0 97.81
601919 中国远洋 1512719.59 07-06-26 8.48 178386.7 98.67
601998 中信银行 1335120.94 07-04-27 5.80 230193.3 59.62
总额(万元) (元/股) (万股) 市盈率
000338 潍柴动力 07-04-30 20.47 19065.4
002103 广博股份 31680.00 07-01-10 6.60 4800.0 30.41
002104 恒宝股份 24278.40 07-01-10 8.43 2880.0 24.79
002105 信隆实业 23120.00 07-01-12 3.40 6800.0 29.99
002106 莱宝高科 97600.00 07-01-12 20.00 4880.0 18.69
002107 沃华医药 19530.00 07-01-24 10.85 1800.0 26.46
002108 沧州明珠 18288.00 07-01-24 10.16 1800.0 23.09
002109 兴化股份 43200.00 07-01-26 10.80 4000.0 21.18
002110 三钢闽光 60000.00 07-01-26 6.00 10000.0 10.34
002111 威海广泰 18444.00 07-01-26 8.70 2120.0 29.75
002112 三变科技 19600.00 07-02-08 9.80 2000.0 31.61
002113 天润发展 17776.00 07-02-08 8.08 2200.0 29.93
002114 罗平锌电 25804.80 07-02-15 10.08 2560.0 28.02
002115 三维通信 18300.00 07-02-15 9.15 2000.0 28.59
002116 中国海诚 19952.00 07-02-15 6.88 2900.0 29.91
002117 东港股份 28784.00 07-03-02 10.28 2800.0 23.31
002118 紫鑫药业 16156.40 07-03-02 9.56 1690.0 23.04
002119 康强电子 27750.00 07-03-02 11.10 2500.0 27.21
002120 新海股份 17374.00 07-03-06 10.22 1700.0 29.97
002121 科陆电子 16500.00 07-03-06 11.00 1500.0 20.75
002122 天马股份 98600.00 07-03-28 29.00 3400.0 21.01
002123 荣信股份 30240.00 07-03-28 18.90 1600.0 23.92
002124 天邦股份 18962.50 07-04-03 10.25 1850.0 29.97
002125 湘潭电化 16250.00 07-04-03 6.50 2500.0 29.34
002126 银轮股份 25140.00 07-04-18 8.38 3000.0 27.03
002127 新民科技 26320.00 07-04-18 9.40 2800.0 26.86
002128 露天煤业 76440.00 07-04-18 9.80 7800.0 16.33
002129 中环股份 58100.00 07-04-20 5.81 10000.0 29.96
002130 沃尔核材 22008.00 07-04-20 15.72 1400.0 27.58
002131 利欧股份 26011.00 07-04-27 13.69 1900.0 29.76
002132 恒星科技 32800.00 07-04-27 8.00 4100.0 25.00
002133 广宇集团 68040.00 07-04-27 10.80 6300.0 29.81
002134 天津普林 41400.00 07-05-16 8.28 5000.0 29.87
002135 东南网架 48000.00 07-05-30 9.60 5000.0 16.00
002136 安纳达 16160.00 07-05-30 8.08 2000.0 29.93
002137 实益达 34402.00 07-06-13 10.30 3340.0 29.68
002138 顺络电子 32640.00 07-06-13 13.60 2400.0 29.89
002139 拓邦电子 18947.84 07-06-29 10.48 1808.0 29.94
002140 东华科技 33600.00 07-07-12 20.00 1680.0 28.57
002141 蓉胜超微 17275.30 07-07-20 8.51 2030.0 29.96
002142 宁波银行 414000.00 07-07-19 9.20 45000.0 36.39
002143 高金食品 27405.00 07-07-20 10.15 2700.0 29.85
002144 宏达经编 14661.00 07-08-03 5.43 2700.0 35.00
002145 中核钛白 33480.00 07-08-03 5.58 6000.0 25.36
002146 荣盛发展 90510.00 07-08-08 12.93 7000.0 29.91
002147 方圆支承 19488.00 07-08-08 8.12 2400.0 29.96
002148 北纬通信 22680.00 07-08-10 18.00 1260.0 29.03
002149 西部材料 19504.00 07-08-10 8.48 2300.0 29.96
002150 江苏通润 24465.00 07-08-10 13.98 1750.0 23.30
002151 北斗星通 16443.00 07-08-13 12.18 1350.0 29.99
002152 广电运通 60768.00 07-08-13 16.88 3600.0 20.58
002153 石基信息 30100.00 07-08-13 21.50 1400.0 21.29
002154 报喜鸟 30240.00 07-08-16 12.60 2400.0 28.70
002155 辰州矿业 122500.00 07-08-16 12.50 9800.0 36.06
002156 通富微电 59094.00 07-08-16 8.82 6700.0 26.36
002157 正邦科技 21071.00 07-08-17 11.09 1900.0 29.97
002158 汉钟精机 34504.00 07-08-17 9.08 3800.0 29.97
002159 三特索道 17040.00 07-08-17 5.68 3000.0 29.89
002160 常铝股份 29665.00 07-08-21 6.98 4250.0 29.96
002161 远望谷 21413.00 07-08-21 13.30 1610.0 29.25
601002 晋亿实业 89460.00 07-01-26 4.26 21000.0 23.72
601003 柳钢股份 107642.00 07-02-27 10.06 10700.0 13.97
601005 重庆钢铁 100800.00 07-02-28 2.88 35000.0 20.28
601007 金陵饭店 46750.00 07-04-06 4.25 11000.0 33.20
601008 连云港 74700.00 07-04-26 4.98 15000.0 25.56
601009 南京银行 693000.00 07-07-19 11.00 63000.0 34.45
601166 兴业银行 1599598.00 07-02-05 15.98 100100.0 32.50
601168 西部矿业 620080.00 07-07-12 13.48 46000.0 20.87
601318 中国平安 3887000.00 07-03-01 33.80 115000.0 76.18
601328 交通银行 2520376.88 07-05-15 7.90 319035.0 31.28
601600 中国铝业 07-04-30 6.60 123673.2 7.50
601628 中国人寿 2832000.00 07-01-09 18.88 150000.0 97.81
601919 中国远洋 1512719.59 07-06-26 8.48 178386.7 98.67
601998 中信银行 1335120.94 07-04-27 5.80 230193.3 59.62
发表于 07-09-03 15:27
只看楼主
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表于 07-09-05 00:43
只看楼主
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表于 07-09-06 15:06
只看楼主
| 上证 5,393.66 | 2007-09-06 15:00:46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 相关 |
| 600108 | 亚盛集团 | 9.50 | 9.51 | 9.30 - 9.68 | 9.34 | -0.16 | -1.68% | 523,342 | 49,239 | K F H T N B |
| 600130 | 波导股份 | 6.03 | 6.03 | 5.90 - 6.14 | 6.00 | -0.03 | -0.50% | 201,602 | 12,182 | K F H T N B |
| 600167 | 沈阳新开 | 13.75 | 13.70 | 13.70 - 14.10 | 13.75 | 0.00 | 0.00% | 30,044 | 4,166 | K F H T N B |
| 600552 | *ST方兴 | 15.99 | 15.99 | 15.19 - 15.99 | 15.19 | -0.80 | -5.00% | 44,397 | 6,823 | K F H T N B |
| 600668 | 尖峰集团 | 8.60 | 8.60 | 8.40 - 8.63 | 8.48 | -0.12 | -1.40% | 142,109 | 12,058 | K F H T N B |
| 600634 | 海鸟发展 | 10.64 | 10.65 | 10.60 - 10.85 | 10.79 | +0.15 | +1.41% | 15,850 | 1,701 | K F H T N B |
| 600731 | 湖南海利 | 11.01 | 11.08 | 10.94 - 11.34 | 11.13 | +0.12 | +1.09% | 54,997 | 6,123 | K F H T N B |
| 000897 | 津滨发展 | 17.28 | 17.36 | 16.99 - 18.05 | 18.05 | +0.77 | +4.46% | 415,770 | 72,884 | K F H T N B |
| 600827 | 友谊股份 | 18.76 | 19.00 | 18.88 - 19.68 | 19.40 | +0.64 | +3.41% | 72,107 | 13,941 | K F H T N B |
| 000002 | 万 科A | 33.08 | 33.50 | 32.18 - 33.90 | 33.29 | +0.21 | +0.63% | 872,158 | 287,695 | K F H T N B |
| 600608 | *ST沪科 | 9.24 | 9.70 | 9.06 - 9.70 | 9.15 | -0.09 | -0.97% | 170,304 | 15,718 | K F H T N B |
| 000056 | 深 国 商 | 9.15 | 9.18 | 8.99 - 9.25 | 9.10 | -0.05 | -0.55% | 58,977 | 5,354 | K F H T N B |
| 002005 | 德豪润达 | 12.93 | 12.94 | 12.88 - 13.25 | 13.00 | +0.07 | +0.54% | 23,219 | 3,020 | K F H T N B |
| 000733 | 振华科技 | 11.14 | 11.15 | 10.98 - 11.26 | 11.00 | -0.14 | -1.26% | 91,856 | 10,209 | K F H T N B |
| 000503 | 海虹控股 | 15.52 | 15.70 | 15.18 - 15.70 | 15.23 | -0.29 | -1.87% | 183,056 | 28,131 | K F H T N B |
| 600638 | 新黄浦 | 28.26 | 28.40 | 27.70 - 30.58 | 30.33 | +2.07 | +7.32% | 289,652 | 84,401 | K F H T N B |
| 600107 | 美尔雅 | 25.35 | 25.40 | 24.88 - 27.80 | 27.70 | +2.35 | +9.27% | 261,890 | 69,190 | K F H T N B |
| 600742 | 一汽四环 | 12.41 | 12.44 | 12.44 - 13.40 | 13.16 | +0.75 | +6.04% | 104,623 | 13,655 | K F H T N B |
| 000960 | 锡业股份 | 69.11 | 69.21 | 68.05 - 71.00 | 69.75 | +0.64 | +0.93% | 39,260 | 27,440 | K F H T N B |
| 000903 | 云内动力 | 23.94 | 24.05 | 23.64 - 24.80 | 24.24 | +0.30 | +1.25% | 106,542 | 25,880 | K F H T N B |
| 600621 | 上海金陵 | 12.17 | 12.29 | 11.97 - 12.47 | 12.00 | -0.17 | -1.40% | 202,920 | 24,611 | K F H T N B |
| 600018 | 上港集团 | 10.25 | 10.27 | 10.19 - 10.46 | 10.28 | +0.03 | +0.29% | 573,359 | 59,201 | K F H T N B |
| 000938 | 紫光股份 | 18.73 | 18.21 | 18.19 - 19.48 | 18.32 | -0.41 | -2.19% | 110,994 | 20,846 | K F H T N B |
| 600227 | 赤天化 | 22.95 | 23.19 | 23.10 - 24.13 | 23.50 | +0.55 | +2.40% | 78,135 | 18,516 | K F H T N B |
| K- K线走势图 F- 重要财务指标 H- 历史成交明细 T- 技术指标 N- 最新资讯 B- 网友留言 |
发表于 07-09-07 21:19
只看楼主
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表于 07-09-10 23:16
只看楼主
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发表于 07-09-11 15:59
只看楼主
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部落导航
帖子搜索
本部落精华帖
前后帖子
于07-09-06 00:33的发言